請選擇期間
從 日 至
群益印巴雙星基金N類型-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/21 12.6800 -0.36 -2.76
2025/01/20 13.0400 -0.01 -0.08
2025/01/17 13.0500 -0.01 -0.08
2025/01/16 13.0600 -0.01 -0.08
2025/01/15 13.0700 0.27 2.11
2025/01/14 12.8000 0.06 0.47
2025/01/13 12.7400 -0.47 -3.56
2025/01/10 13.2100 -0.13 -0.97
2025/01/09 13.3400 -0.15 -1.11
2025/01/08 13.4900 -0.16 -1.17
2025/01/07 13.6500 0.07 0.52
2025/01/06 13.5800 -0.33 -2.37
2025/01/03 13.9100 -0.12 -0.86
2025/01/02 14.0300 0.26 1.89
2024/12/31 13.7700 0.06 0.44
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/30 13.7100 0.02 0.15
2024/12/27 13.6900 -0.1 -0.73
2024/12/26 13.7900 0.06 0.44
2024/12/24 13.7300 -0.12 -0.87
2024/12/23 13.8500 0.01 0.07
2024/12/20 13.8400 -0.24 -1.7
2024/12/19 14.0800 -0.03 -0.21
2024/12/18 14.1100 -0.22 -1.54
2024/12/17 14.3300 -0.06 -0.42
2024/12/16 14.3900 0.08 0.56
2024/12/13 14.3100 -0.01 -0.07
2024/12/12 14.3200 -0.04 -0.28
2024/12/11 14.3600 0.11 0.77
2024/12/10 14.2500 0 0
2024/12/09 14.2500 0.03 0.21
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。