請選擇期間
從 日 至
群益華夏盛世基金N類型(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/21 7.9964 0.0943 1.19
2025/01/20 7.9021 0.1356 1.75
2025/01/17 7.7665 0.032 0.41
2025/01/16 7.7345 -0.008 -0.1
2025/01/15 7.7425 -0.0874 -1.12
2025/01/14 7.8299 0.1923 2.52
2025/01/13 7.6376 -0.0862 -1.12
2025/01/10 7.7238 -0.0848 -1.09
2025/01/09 7.8086 -0.0186 -0.24
2025/01/08 7.8272 -0.0596 -0.76
2025/01/07 7.8868 0.0741 0.95
2025/01/06 7.8127 -0.0134 -0.17
2025/01/03 7.8261 -0.0868 -1.1
2025/01/02 7.9129 -0.2196 -2.7
2024/12/31 8.1325 -0.1038 -1.26
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/30 8.2363 0.0231 0.28
2024/12/27 8.2132 0.0444 0.54
2024/12/24 8.1688 0.0628 0.77
2024/12/23 8.1060 0.0111 0.14
2024/12/20 8.0949 -0.0514 -0.63
2024/12/19 8.1463 0.0036 0.04
2024/12/18 8.1427 0.0409 0.5
2024/12/17 8.1018 0.0482 0.6
2024/12/16 8.0536 -0.0624 -0.77
2024/12/13 8.1160 -0.1625 -1.96
2024/12/12 8.2785 0.0928 1.13
2024/12/11 8.1857 -0.0373 -0.45
2024/12/10 8.2230 0.0508 0.62
2024/12/09 8.1722 -0.0114 -0.14
2024/12/06 8.1836 0.0923 1.14
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。