請選擇期間
從 日 至
富邦台灣摩根基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/22 148.7600 1.44 0.98
2025/01/21 147.3200 0.21 0.14
2025/01/20 147.1100 0.6 0.41
2025/01/17 146.5100 1.01 0.69
2025/01/16 145.5000 3.82 2.7
2025/01/15 141.6800 -2.19 -1.52
2025/01/14 143.8700 1.92 1.35
2025/01/13 141.9500 -3.46 -2.38
2025/01/10 145.4100 -0.41 -0.28
2025/01/09 145.8200 -1.61 -1.09
2025/01/08 147.4300 -2.17 -1.45
2025/01/07 149.6000 1.03 0.69
2025/01/06 148.5700 4.83 3.36
2025/01/03 143.7400 0.88 0.62
2025/01/02 142.8600 -1.37 -0.95
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/31 144.2300 -1.29 -0.89
2024/12/30 145.5200 -0.52 -0.36
2024/12/27 146.0400 0.44 0.3
2024/12/26 145.6000 0.11 0.08
2024/12/25 145.4900 0.44 0.3
2024/12/24 145.0500 0.14 0.1
2024/12/23 144.9100 4.42 3.15
2024/12/20 140.4900 -3.22 -2.24
2024/12/19 143.7100 -1.66 -1.14
2024/12/18 145.3700 1 0.69
2024/12/17 144.3700 -0.4 -0.28
2024/12/16 144.7700 0.79 0.55
2024/12/13 143.9800 0.3 0.21
2024/12/12 143.6800 1.59 1.12
2024/12/11 142.0900 -1.76 -1.22
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。